Команда-переможець отримає:
1. Команда отримає річну передплату найбільшого комплекту видань “ШКІЛЬНИЙ СВІТ. МЕГАКОМПЛЕКТ”
2. День із “Шкільним світом”: цикл майстер-класів та приємне спілкування
3. Друк найкращих матеріалів у виданнях “Шкільного світу”
4. Дипломи переможців
5. Статус “Найкращого педагогічного колективу України” за версією видавництва “Шкільний світ”
Етапи конкурсу
1. З 13 травня по 9 червня 2019 року. Збір та реєстрація команди
2. З 10 червня по 7 липня. Здобування балів: виконання завдань – як тижневих місій, так і бонусних
3. З 7 липня по 14 липня. Остаточний підрахунок балів та оголошення переможця
Оцінювання робіт
1 бал — за надсилання матеріалу. 2 бали — за креативний надісланий матеріал. 3 бали — за ідеально оформлену методичну розробку. 1 бал — за виконання бонусного завдання.
Вітаємо команду “Екстримали” з перемогою!
Загальні результати конкурсу
№ | Команда | Бали за тижні | Бали учасників | Кінцевий результат |
1. | Екстримали | 277 | 5 | 282 |
2. | Прорив | 219 | 30 | 249 |
3. | ЧудоЧада | 154 | 12 | 166 |
4. | Разумковець | 128 | 30 | 158 |
5. | World in hands | 132 | 21 | 153 |
6. | Умілі майстри своєї справи | 116 | 7 | 123 |
7. | Дивограй | 101 | 21 | 122 |
8. | МПЛ | 103 | 13 | 116 |
9. | МІЧ | 89 | 17 | 106 |
10. | Fresh Time | 73 | 30 | 103 |
11. | Vostok | 84 | 11 | 95 |
12. | Творче сузір’я | 75 | 9 | 84 |
13. | ВПУ-3 | 73 | 9 | 82 |
14. | Глобус точних наук | 71 | 9 | 80 |
15. | Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 64 | 16 | 80 |
16. | Чмирівський ліцей | 58 | 18 | 76 |
17. | Gymnasium-Ko | 66 | 8 | 74 |
18. | Сміляночки | 65 | 5 | 70 |
19. | Калинонька | 60 | 8 | 68 |
20. | Агенти змін | 57 | 9 | 66 |
21. | РЕБА | 60 | 2 | 62 |
22. | 5Д | 56 | 6 | 62 |
23. | Берегіні | 49 | 12 | 61 |
24. | Interactive | 34 | 24 | 58 |
25. | Перечинський професійний ліцей | 47 | 8 | 55 |
26. | Фортуна | 46 | 6 | 52 |
27. | Лідер | 42 | 10 | 52 |
28. | Ерудит | 48 | 3 | 51 |
29. | Фантастична четвірка | 45 | 5 | 50 |
30. | Чомучки | 33 | 10 | 43 |
31. | ІЛЛІ | 36 | 4 | 40 |
32. | Дивосвіт | 29 | 10 | 39 |
33. | Архітектори мрій | 30 | 7 | 37 |
34. | Sunflower | 27 | 10 | 37 |
35. | Вікторія | 28 | 8 | 36 |
36. | Педагоги-однодумці | 31 | 4 | 35 |
37. | Янів | 24 | 9 | 33 |
38. | Творчі і креативні | 28 | 4 | 32 |
39. | Дрогобицькі яблучка | 27 | 4 | 31 |
40. | Канікули | 24 | 4 | 28 |
41. | Звитяжні | 23 | 3 | 26 |
42. | Екси | 20 | 2 | 22 |
43. | Signalizacia | 20 | 2 | 22 |
44. | Алгоритмістика | 15 | 1 | 16 |
45. | Еверест | 8 | 8 | 16 |
46. | Sweet dream | 1 | ||
47. | ЧТР | 1 | ||
48. | Доросла школота | 1 |
Результати трьох тижнів завдань
№ | Команда | 1 тиждень | 2 тиждень | 3 тиждень | Загальна кількість |
1. | Екстримали | 60 | 58 | 159 | 277 |
2. | Прорив | 40 | 106 | 73 | 219 |
3. | ЧудоЧада | 42 | 71 | 41 | 154 |
4. | World in hands | 46 | 31 | 56 | 132 |
5. | Разумковець | 29 | 45 | 54 | 128 |
6. | Умілі майстри своєї справи | 33 | 37 | 46 | 116 |
7. | МПЛ | 22 | 39 | 42 | 103 |
8. | Дивограй | 20 | 77 | 4 | 101 |
9. | МІЧ | 2 | 54 | 33 | 89 |
10. | Vostok | 18 | 31 | 35 | 84 |
11. | Творче сузір’я | 15 | 34 | 26 | 75 |
12. | ВПУ-3 | 20 | 18 | 35 | 73 |
13. | Fresh Time | 27 | 14 | 32 | 73 |
14. | Глобус точних наук | 21 | 20 | 30 | 71 |
15. | Gymnasium-Ko | 21 | 30 | 15 | 66 |
16. | Сміляночки | 13 | 28 | 24 | 65 |
17. | Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 17 | 30 | 17 | 64 |
18. | РЕБА | 6 | 29 | 25 | 60 |
19. | Калинонька | 12 | 34 | 14 | 60 |
20. | Чмирівський ліцей | 21 | 26 | 11 | 58 |
21. | Агенти змін | 15 | 21 | 21 | 57 |
22. | 5Д | 14 | 26 | 16 | 56 |
23. | Берегіні | 21 | 24 | 4 | 49 |
24. | Ерудит | 8 | 24 | 16 | 48 |
25. | Перечинський професійний ліцей | 5 | 20 | 22 | 47 |
26. | Фортуна | 15 | 23 | 8 | 46 |
27. | Фантастична четвірка | 14 | 25 | 6 | 45 |
28. | Лідер | 16 | 22 | 4 | 42 |
29. | ІЛЛІ | 8 | 17 | 11 | 36 |
30. | Interactive | 13 | 13 | 8 | 34 |
31. | Чомучки | 12 | 10 | 11 | 33 |
32. | Педагоги-однодумці | 12 | 13 | 6 | 31 |
33. | Архітектори мрій | 12 | 11 | 7 | 30 |
34. | Дивосвіт | 12 | 4 | 13 | 29 |
35. | Вікторія | 10 | 7 | 11 | 28 |
36. | Творчі і креативні | 8 | 13 | 7 | 28 |
37. | Дрогобицькі яблучка | 9 | 9 | 9 | 27 |
38. | Sunflower | 7 | 12 | 8 | 27 |
39. | Канікули | 4 | 6 | 14 | 24 |
40. | Янів | 5 | 5 | 14 | 24 |
41. | Звитяжні | 3 | 7 | 13 | 23 |
42. | Екси | 4 | 2 | 14 | 20 |
43. | Signalizacia | 7 | 7 | 6 | 20 |
44. | Алгоритмістика | 4 | 7 | 4 | 15 |
45. | Еверест | 4 | 4 | 8 | |
46. | Sweet dream | вибули | |||
47. | ЧТР | вибули | |||
48. | Доросла школота | вибули |
Результати третього тижня (24.06-29.06)
№ | Команда | Основні завдання | Бонусні завдання | Загальна кількість |
1. | Екстримали | 155 | 4 | 159 |
2. | Прорив | 69 | 4 | 73 |
3. | World in hands | 52 | 4 | 56 |
4. | Разумковець | 50 | 4 | 54 |
5. | Умілі майстри своєї справи | 42 | 4 | 46 |
6. | МПЛ | 38 | 4 | 42 |
7. | ЧудоЧада | 37 | 4 | 41 |
8. | Vostok | 31 | 4 | 35 |
9. | ВПУ-3 | 30 | 4 | 34 |
10. | МІЧ | 29 | 4 | 33 |
11. | Fresh Time | 28 | 4 | 32 |
12. | Глобус точних наук | 26 | 4 | 30 |
13. | Творче сузір’я | 22 | 4 | 26 |
14. | РЕБА | 21 | 4 | 25 |
15. | Сміляночки | 20 | 4 | 24 |
16. | Перечинський професійний ліцей | 18 | 4 | 22 |
17. | Агенти змін | 17 | 4 | 21 |
18. | Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 13 | 4 | 17 |
19. | 5Д | 12 | 4 | 16 |
20. | Ерудит | 12 | 4 | 16 |
21. | Gymnasium-Ko | 11 | 4 | 15 |
22. | Калинонька | 10 | 4 | 14 |
23. | Канікули | 11 | 3 | 14 |
24. | Янів | 10 | 4 | 14 |
25. | Екси | 10 | 4 | 14 |
26. | Дивосвіт | 9 | 4 | 13 |
27. | Звитяжні | 9 | 4 | 13 |
28. | Чмирівський ліцей | 8 | 3 | 11 |
29. | ІЛЛІ | 7 | 4 | 11 |
30. | Чомучки | 7 | 4 | 11 |
31. | Вікторія | 7 | 4 | 11 |
32. | Дрогобицькі яблучка | 5 | 4 | 9 |
33. | Фортуна | 4 | 4 | 8 |
34. | Interactive | 6 | 2 | 8 |
35. | Sunflower | 4 | 4 | 8 |
36. | Архітектори мрій | 3 | 4 | 7 |
37. | Творчі і креативні | 3 | 4 | 7 |
38. | Фантастична четвірка | 3 | 3 | 6 |
39. | Педагоги-однодумці | 2 | 4 | 6 |
40. | Signalizacia | 2 | 4 | 6 |
41. | Дивограй | анульовано | 4 | 4 |
42. | Берегіні | анульовано | 4 | 4 |
43. | Лідер | анульовано | 4 | 4 |
44. | Алгоритмістика | 4 | 4 | |
45. | Еверест | 0 | 4 | 4 |
46. | Sweet dream | вибули | ||
47. | ЧТР | вибули | ||
48. | Доросла школота | вибули |