Пропонуємо методику, призначену для оцінювання переважання адміністраторських або лідерських (організаторських і комунікативних) здібностей.
Інструкція
Ретельно подумавши над висловлюваннями, намагайтеся визначити за 11-бальною шкалою (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ступінь вашої згоди з кожним із них. Зафіксуйте результати ваших роздумів у відповідних клітинах реєстраційного бланка. Майте на увазі, що 10 тут означає повну згоду з висловлюванням, 0 — повну незгоду, 5 — згода наполовину. Решта ступеня згоди розта- шовуються по висхідній від 0 до 5 і від 5 до 10 відповідно.
Реєстраційний бланк до тесту «Адміністратор або лідер?»
Шкала | Бали | Всього балів | % | |||||||||
Л (лідер) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||
А (адміністратор) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Обробка результатів
1. Підсумуйте всі бали за шкалою Л (непарні висловлю- вання) в реєстраційному бланку, підсумок запишіть.
2. Ту ж операцію виконайте зі шкалою А, підсумок запишіть.
3. Ставлення Л / А відображає співвідношення у вашій діяльності рис лідера та адміністратора. Наприклад: Л = 90, А = 60 означає, що ви на 60% лідер і на 40% адміністратор.
4. Спробуйте відобразити результати вашої самооцінки на діаграмі, де слід відкласти значення за шкалою Л на горизонтальній лінії, за шкалою А — на вертикальній.
Провівши від отриманих точок перпендикуляри, ви знайдете свою точку.
Тест
1. Я довіряю людям. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. Я вважаю, що про вирішення своїх соціально–побутових проблем повинні дбати самі працівники, а не їхні керівники. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3. Я за те, щоб члени трудових колективів самі обирали собі керівників. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. Коли це необхідно, я вмію змусити людей «крутитися». | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5. Люди добре знають, що я вмію зберігати таємниці, які довірили мені. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. Усі люди хочуть одного — влади, і я не виняток. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7. Я схильний і готовий заступитися за членів колективу щоразу, коли з ними обходяться несправедливо. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8. Думаю, що в інтересах справи людям вигідніше мати керівником непохитну й жор– стоку (безжальну) особу. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9. Я за повну гласність. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10. Я згоден із тим, що головним для досягнення успіху в управлінні є вміння будь–якими засобами примусити людей виконувати корисну роботу. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11. Я можу спрацьовуватися навіть з тими людьми, які мені не до душі. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12. Я віддаю команди, розпорядження, накази, вказівки всім підлеглим в однаковій формі. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13. Я схильний і здатний використовувати в інтересах справи думки, протилежні до мого погляду. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14. Моє глибоке переконання полягає в тому, що успішним може бути лише той керівник, якого бояться. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15. Мені здається, що я добре знаю загальні потреби і проблеми свого колективу. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16. Мені легше керувати людьми, коли я знаю те, що вони не хотіли б афішувати. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17. Я особисто зацікавлений у тому, щоб загальні проблеми і труднощі членів того колек– тиву, у якому я працюю, вирішилися. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18. Я впевнений, що страх покарання — сильний стимул для будь–якого працівника, ніж очікування заохочення. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19. Я відчуваю в собі здібності й готовність практично діяти для вирішення спільних справ колективу. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20. Коли треба, я вмію поставити себе так, що люди погоджуються зі мною з побоювання наразитися на неприємність. | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Використані джерела
1. Методипсиходіагностикивсистеміпрофесійноговідбору:метод.посіб./Авт.-укладач:В.В.Синявський; уклад.: В. С. Скульська, М. А. Міропольська, Н. В. Ортікова; під заг. ред. В. В. Синявського. — Київ: ДЦЗ, 2006. — 241 с.
2. http://www.kutp.gubkin.ru/testkt.htm
Управління освітою №1 2017